
Die Einstellung der Funksender (Messfrequenz, Schwellenwerte für den Alarm...) und des RF-to-MODBUS Empfängers geschehen per Funk zur Zeit der Installation (unter Anwendung eines PC, der RF Monitor-Software und eines RF-to-USB-Schlüssels). Sobald dieser Schritt stattgefunden hat, funktioniert die Vorrichtung mit Hilfe des Modbus-Protokolls.| RS232 IP54 | RS232 IP65 | RS485 IP54 | RS485 IP65 | |
|---|---|---|---|---|
| Produktreferenz | KES63 | KES65 | ||
| Kommunikationsprotokoll mit der Speicherprogrammierbaren Steuerung | ModBus | |||
| Physikalische Schnittstelle | RS232 | RS232 | RS485 (two-wire) | RS485 (two-wire) |
| Stromversorgung (über SPS) | 3.6V-40V DC / 20/50mA | |||
| Maximale Datenübertragung | 235 kBps | 235 kBps | 250 kBps | 250 kBps |
| Anbindung zu der SPS | Klemmleiste auf dem Empfänger | Über ein Kabel, damit die Abdichtung gegeben ist | Klemmleiste auf dem Empfänger | Über ein Kabel, damit die Abdichtung gegeben ist |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |||
| IP-Schutz | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 |
| Abmessungen | Breite : 110 mm Tiefe: 56 mm Höhe : 26 mm |
Breite : 98mm Tiefe: 64mm Höhe : 34 mm |
Breite : 110mm Tiefe: 56 mm Höhe : 26 mm |
Breite : 98mm Tiefe: 64mm Höhe : 34 mm |
| Funkübertragung | 868 MHz auf der ISM-Band | |||
| Antenne | Antenne nicht mitgeliefert. SMA-Verbindung zur Anbringung der gewünschten Antenne aus der Newsteo Antennenproduktreihe in Abhängigkeit der gewünschten Funkreichweite. | |||
| Funkreichweite (Newsteo Logger zu Empfänger) |
Bis zu 1 Kilometer /Freifeld | |||