
| Montage Vollbrücke | |
|---|---|
| Produktreferenz | LGJ3D |
| Messbereich Spannung | +/- 50 mV bei einer Ansteuerung von 2.7 V |
| Sampling rate | 7 Hz max |
| Auflösung | 16 bits |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |

| Batterielebenszeit @25°C | 3 Jahre Bei einer Messung aller 10 Minuten @ 25°C. Als Richtwert angegeben: in Abhängigkeit der Anwendungen und außerhalb von Alarmmessungen. |
|
| Funkreichweite | 30m bis 1km (in Abhängigkeit der Antenne auf der PC-Seite) | |
| Sensoranschluss | Mitgelieferte Steckverbindung mit Kabel. Verlängerung (2 oder 5 Meter) möglich Verfügbare Sonden) | |
| Speicherkapazität | 32 256 zeitgestempelte Messungen | |
| Funkfrequenz | ISM 868 MHz | |
