
| Newsteo LGS39 | Newsteo LGSA9 | Newsteo LGS79 | |
|---|---|---|---|
| Typ | Funkdatenlogger für Impulssensor | ||
| Messbereich | Bis 10 Hz | ||
| Temperatur | Integrierter Temperatursensor auf der Platine | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||
| Zertifizierung | CE | CE ATEX Zone 2 Gas |
CE |
| Alimentation | Batterie | Batterie | Netzteil |

| Batterielebenszeit @25°C | 3 Jahre Bei einer Messung aller 10 Minuten @ 25°C. Als Richtwert angegeben: in Abhängigkeit der Anwendungen und außerhalb von Alarmmessungen. |
|
| Funkreichweite | 30m bis 1km (in Abhängigkeit der Antenne auf der PC-Seite) | |
| Sensoranschluss | Mitgelieferte Steckverbindung mit Kabel. Verlängerung (2 oder 5 Meter) möglich Verfügbare Sonden) | |
| Speicherkapazität | 32 256 zeitgestempelte Messungen | |
| Funkfrequenz | ISM 868 MHz | |

Das Kit besteht aus: