
| LGS31 | LGP33 | |
|---|---|---|
| Typ | Potentiometer | Potentiometer, 3 Eingänge multiplex (150ms für interkanal Messungen) nicht abschaltbar, gemeinsame Stromverorgung |
| Anzahl der Eingänge | 1 | 3 |
| Messbereich | 1 KOhm bis 65 KOhm | |
| Genauigkeit | Kumulierte Fehler 1LSB max., also ±3x10-3% (unter Anwendung der Transferfunktionen von Newsteo) | |
| Auflösung | 1LSB (Gesamte Messskala des Sensors geteilt durch 32 256) | |
| Antwortzeit | 0,15s, maximale Messgeschwindigkeit: 1s | |
| Temperaturausgleich | Integrierter Temperatursensor auf der Platine | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |

| Batterielebenszeit @25°C | 3 Jahre Bei einer Messung aller 10 Minuten @ 25°C. Als Richtwert angegeben: in Abhängigkeit der Anwendungen und außerhalb von Alarmmessungen. |
|
| Funkreichweite | 30m bis 1km (in Abhängigkeit der Antenne auf der PC-Seite) | |
| Sensoranschluss | Mitgelieferte Steckverbindung mit Kabel. Verlängerung (2 oder 5 Meter) möglich Verfügbare Sonden) | |
| Speicherkapazität | 32 256 zeitgestempelte Messungen | |
| Funkfrequenz | ISM 868 MHz | |







