
| Newsteo Logger für Thermoelement | |||
|---|---|---|---|
| Mögliche Thermoelemente | K, R, S, B, E, J, N, G, C, D, T | ||
| Messbereich Temperatur | 100% des Messbereiches des Thermoelementes | ||
| Genauigkeit | 0.1 bis 0.5 °C, abgesehen von der Genauigkeit des Sensors | ||
| Zertifizierung | COFRAC oder COFRAC-gekoppelt auf Anfrage | ||
| Auflösung | 0,04 °C bis 0,23 °C, je nach Thermoelement | ||
| Messbereich "cold junction" Temperatur | Integrierter Temperatursensor auf der Platine | ||
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | ||

| Batterielebenszeit @25°C | 3 Jahre Bei einer Messung aller 10 Minuten @ 25°C. Als Richtwert angegeben: in Abhängigkeit der Anwendungen und außerhalb von Alarmmessungen. |
|
| Funkreichweite | 30m bis 1km (in Abhängigkeit der Antenne auf der PC-Seite) | |
| Speicherkapazität | 32 256 zeitgestempelte Messungen | |
| Funkfrequenz | ISM 868 MHz | |




Das Kit besteht aus: