
| LOG56 | LOG66 | |
|---|---|---|
| Temperatur | -40°C ... +70°C | -40°C ... +70°C |
| Messgenauigkeit der 2 Sensoren | +/- 0.3°C | +/- 0.3°C |
| Zertifizierung | COFRAC oder COFRAC-gebunden auf Anfrage | |
| Auflösung | 0.1°C | 0.1°C |
| Funkreichweite /Freifeld) | Bis zu 800m | Bis zu 800m |

| Speicherdauer | 100 Jahre (Flash Memory Technologie) | |
| Batterielebenszeit | Bis zu 2 Jahre (@25°C bei einer Messfrequenz von allen 15 Minuten) | |
| Messfrequenz | Einstellbar : alle Sekunden bis zu alle 4 Stunden. | |
| Speichergröße | 32 768 zeitgestempelte Messungen | |
Mit diesem Kit können Sie das Fertigprodukt Newsteo Logger auswerten (Messen, Speichern inklusive Zeitstempel von Temperatur).