
| TRACKER 16g | ||
|---|---|---|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C | |
| Temperatursensor | -40° ... 85°C Genauigkeit: ± 0.3°C von -30°C bis 70°C ± 1°C außerhalb des Bereiches |
|
| Relative Feuchtigkeit | kein Feuchtigkeitssensor | |
| Beleuchtung | kein Lichtsensor | |
| Schock (3-Achsen Beschleunigungsmesser) | -16g bis +16g Genauigkeit: +/- 0,5g |
|
| Freifall | 1cm bis 20m | |
| Messfrequenz | Einstellbar: 1 Messung pro Sekunde bis alle 4 Stunden 16 Minuten. | |
| Speicherkapazität | 32 256 zeitgestempelte Messungen (Flash Memory) zum Beispiel eine Messung alle 15 Minuten, 6 Monate lang zuzüglich 7 200 Event-Messungen (Schock, Freifall...). | |
| Datenlogging Report | Excel kompatibel oder PDF geschützt | |

