

| LGR46 - SONDE STT51 | |||
|---|---|---|---|
| Sensoren | 2 Digitalsensoren zur Temperaturmessung | ||
| Messbereich Temperatur | - 40°C ... +100°C | ||
| Messgenauigkeit | +/- 0.3° | ||
| Zertifizierung | COFRAC oder COFRAC-gekoppelt; auf Anfrage | ||
| Betriestemperatur des LGR | -40°C bis +85°C | ||

| Batterielebenszeit @25°C | 3 Jahre Bei einer Messung aller 10 Minuten @ 25°C. Als Richtwert angegeben: in Abhängigkeit der Anwendungen und außerhalb von Alarmmessungen. |
|
| Funkreichweite | 30m bis 1km (in Abhängigkeit der Antenne auf der PC-Seite) | |
| Speicherkapazität | 32 256 paare von Zeitgestempelten Messungen (entspricht, bei einer Messung aller 10 Minuten, über 4 Jahre Messungen) | |
| Funkfrequenz | ISM 868 MHz | |

