
| Newsteo's DATI | |||
|---|---|---|---|
| Alarm bei Verlust der Vertikalität | JA | ||
| Alarm bei Bewegungslosigkeit | JA | ||
| Alarm bei Verlust der Funkerreichbarkeit | JA | ||
| Voralarmsignal | JA | ||
| Knöpfe | 1 Alarm (SOS) 1 Bestätigung / Alarmwiderruf |
||
| Buzzer | 90dB bei 30cm, progressive Lautstärke | ||
| Durchgängiges Tonsignal bei Alarm (zur Ermittlung des Standortes der vermissten Person) | JA | ||
| Akkutyp | Lithium Ion | ||
| Akkuleistung (bei Anwendung rund um die Uhr) | 4 Monate | ||
| Ladeverfahren | Mit Netzstecker | ||
| Akkuladezeit | 2 Stunden | ||
| Funkband | 868 MHz (ISM band) | ||
| Antenne | Integriert | ||
| Funkreichweite (Newsteo Secure zur Empfangsstation) ) |
Bis 200 Meter im Freifeld | ||
| IP Schutz-Gehäuse | IP65 | ||
| Abmessungen | Höhe : 71 mm Breite : 56 mm Dicke : 18 mm |
||
| Gewicht | 80g | ||