
| LOG20 | LOG22 | LOG25 | |
|---|---|---|---|
| Temperatur | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C | -40°C bis +70°C |
| Temp. Genauigkeit @25°C | +/- 0.5°C | +/- 0.4°C | +/- 0.3°C |
| Zertifizierung | COFRAC ou COFRAC-gekoppelt auf Anfrage | ||
| Auflösung Temperatur | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C |
| Messbereich relative Feuchtigkeit | 0 bis 100 % RH * | 0 bis 100 % RH * | 0 bis 100 % RH * |
| Genauigkeit Feuchtigkeit | +/- 4.5% RH (20...80%RH) |
+/- 3% RH (20...80%RH) |
+/- 2% RH (10...90%RH) |
| Auflösung Feuchtigkeit | 0.025%RH | 0.025%RH | 0.025%RH |

| Sensor | Intern; kann auf Anfrage ausgelagert werden | |
| Auflösung Messfrequenz | 1s | |
| Portée du signal | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Speicher | 100 ans (technologie flash memory) | |
| Batterielebenszeit | Max. 2 Jahre (@ 25°C bei einer Messfrequenz von 15 Minuten) | |
| Messfrequenz | Zwischen 1 x pro Minute und 1 x alle 4 Stunden | |
| Speicher | 32 768 zeitgestempelte Messungen (Flash Memory) | |
Das Kit besteht aus: