
| LGW31 | LGW32 | LGW33 | LGW34 | LGW35 | LGW38 | LGW75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamme de prise de mesure | 0 à 3 Volt | 0 à 1 Volt | 0 à 2 Volt | 0 à 10 Volt | 0 à 10 Volt | 0 à 5 Volt | 0 à 10 Volt |
| Alimentation du capteur | 3 Volt / 150 mA | 10 Volt | 12 Volt / 100 mA | 12 Volt | 15 Volt | 10 Volt / 100 mA | 15 Volt |
| Compensation en température | Capteur de température intégré | ||||||
| Température d'utilisation | -40°C à +85°C | ||||||
| Alimentation du LGW | Sur batterie interne | Sur secteur | |||||

| LGW3x | LGW75 | ||
|---|---|---|---|
| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
Illimité Alimentation: 5 à 24 V Transformateur Newsteo disponible (référence ADAPT-003) |
|
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | ||
| Connexion du capteur | Via un câble, disponible sur commande | ||
| Capacité de la mémoire | 32 256 mesures horodatées | ||
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | ||

