
| Newsteo LGS39 | Newsteo LGSA9 | Newsteo LGS79 | |
|---|---|---|---|
| Type | Logger pour capteur à impulsion | ||
| Fréquence des impulsions | 0 à 10 Hz | ||
| Durée pulse minimale | 20 ms | ||
| Type commutation | Contact sec ou CMOS 0-3.5V | ||
| Température interne | Température mesurée via un capteur embarqué sur la carte électronique | ||
| Température d'utilisation | -40°C à +85°C | ||
| Certifications | CE | CE ATEX Zone 2 Gaz |
CE |
| Alimentation | Par batterie interne | Par batterie interne | Sur secteur |

| LGS39 | LGSA9 | LGS79 | ||
|---|---|---|---|---|
| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
Illimité Alimentation: 5 à 24 V Transformateur Newsteo disponible (référence ADAPT-003) |
||
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |||
| Connexion du capteur | Nécessite un câble pour la connexion, disponible sur commande (schéma de câblage fourni). | |||
| Capacité de la mémoire | 32 256 mesures horodatées | |||
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | |||

Le kit est composé de :