
| LGS35 | LGS37 | |
|---|---|---|
| Type | Logger avec interface pour capteur 0-10 V |
Logger avec interface -50 mV à +50 mV |
| Gamme de prise de mesure | 0 ... 10 V | -0.05 V à +0.05V |
| Précision (hors capteur) | +/- 0.008 V | +/- 1.6 µV |
| Résolution | 0.0003 V | 1.6 µV |
| Compensation en température | Capteur de température intégré | |
| Température d'utilisation | -40°C à +85°C | |

| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
|
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Connexion du capteur | Via un connecteur fourni, prévu à cet effet (schéma de câblage fourni). Possibilité d’ajouter une rallonge de 2 ou 5 mètres | |
| Capacité de la mémoire | 32 256 mesures horodatées | |
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | |

Le kit est composé de :