
| LGS34 | |
|---|---|
| Type | Logger pour montage d'un capteur 4-20 mA |
| Gamme de prise de mesure | 0 ... 20 mA |
| Précision (hors capteur) | +/- 0.001 mA |
| Résolution | 0.0006 mA |
| Compensation en température | Capteur de température intégré |
| Température d'utilisation | -40°C à +85°C |
| Alimentation | Par batterie |

| LGS34 | ||
|---|---|---|
| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
|
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Connexion du capteur | Nécessite un câble pour la connexion, disponible sur commande. (Voir les sondes disponibles) |
|
| Capacité de la mémoire | 32 256 mesures horodatées | |
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | |

Le kit est composé de :