
| LGS31 | |
|---|---|
| Type | Montage Potentiométrique |
| Gamme de prise de mesure | 1 KOhm à 65KOhm |
| Précision | Cumul des erreurs 1LSB max soit ±3x10-3% (avec utilisation des fonctions de transfert Newsteo) |
| Résolution | 1LSB (correspond à la pleine échelle du capteur divisé par 32 256) |
| Temps de réponse | 0,15s, vitesse maximale de mesure : 1s |
| Compensation en température | Capteur de température intégré |
| Température d'utilisation | -40°C à +85°C |

| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
|
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Connexion du capteur | Via un connecteur fourni, prévu à cet effet (schéma de câblage fourni). Possibilité d’ajouter une rallonge de 2 ou 5 mètres | |
| Capacité de la mémoire | 32 256 mesures horodatées | |
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | |







