

| LGR46 - SONDE STT51 | |||
|---|---|---|---|
| Capteurs | 2 capteurs numériques de température | ||
| Gamme de mesure de température | - 40°C ... +100°C | ||
| Précision | +/- 0.3° | ||
| Certification | Certification COFRAC ou raccordé COFRAC sur commande | ||
| Température d'utilisation du LGR | -40°C à +85°C | ||

| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
|
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Capacité de la mémoire | 32 256 couples de mesures (soit, avec une mesure toutes les 10 minutes, plus de 4 ans de mesures stockables) | |
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | |
