
| Newsteo Logger pour Thermocouple | |||
|---|---|---|---|
| Thermocouples possibles | K, R, S, B, E, J, N, G, C, D, T | ||
| Température | 100% de la plage du thermocouple sélectionné | ||
| Précision | 0.1 à 0.5 °C, hors précision du capteur | ||
| Certification | Certification COFRAC ou raccordé COFRAC sur commande | ||
| Résolution | 0,04 °C à 0,23 °C selon thermocouple | ||
| Température de jonction froide | Mesurée via un capteur de température intégré sur la carte électronique. | ||
| Température d'utilisation | -40°C à +85°C | ||

| Autonomie à 25°C | 3 ans Evaluée selon une fréquence de mesure de toutes les 10 minutes, à 25 °C. Valeur moyenne qui peut varier suivant les utilisations. Valeur donnée hors passage en mode alerte du produit. |
|
| Portée RF | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Capacité de la mémoire | 32 256 mesures horodatées | |
| Fréquence de Transmission | ISM 868 MHz | |




Le kit est composé de :