
Le paramétrage des télémètres (fréquence de prise de mesure, seuils d'alerte...) et de la clé RF-to-MODBUS s'effectue par radio, à l'installation (en utilisant un PC, le logiciel RF Monitor et une clé RF-to-USB). Dès cette phase effectuée, le protocole Modbus entre automate et clé est suffisant pour le fonctionnement de l'installation.| RS232 IP30 | RS232 IP65 | RS485 IP30 | RS485 IP65 | |
|---|---|---|---|---|
| Référence produit | KES63 | KES83 | KES65 | KES85 |
| Protocole d'échange récepteur radio - automate | ModBus | |||
| Couche physique | RS232 | RS232 | RS485 (two-wire) | RS485 (two-wire) |
| Alimentation (par l'automate) | 3.6V-40V DC / 20/50mA | |||
| Débit maximum | 235 kBps | 235 kBps | 250 kBps | 250 kBps |
| Connexion à l'automate | Via un bornier sur le récepteur | Via un câble permettant de maintenir l'étanchéité | Via un bornier sur le récepteur | Via un câble permettant de maintenir l'étanchéité |
| Température de fonctionnement | -40°C à +85°C | |||
| Niveau d’étanchéité | IP30 | IP65 | IP30 | IP65 |
| Dimensions | Largeur : 110 mm Profondeur: 56 mm Hauteur : 26 mm |
Largeur : 98mm Profondeur: 64mm Hauteur : 34 mm |
Largeur : 110 mm Profondeur: 56 mm Hauteur : 26 mm |
Largeur : 98mm Profondeur: 64mm Hauteur : 34 mm |
| Transmission radio | 868 MHz sur la bande ISM | |||
| Antenne | Antenne non fournie. Connecteur SMA permettant de visser l'antenne de son choix au sein de la gamme Newsteo et en fonction de la portée souhaitée. | |||
| Portée sur signal radio (entre Newsteo Logger et récepteur) |
Jusqu’à 1 kilomètres en champs libre | |||