
| DATI de Newsteo | |||
|---|---|---|---|
| Alarme Perte de verticalité | Oui | ||
| Alarme Immobilité | Oui | ||
| Alarme perte de couverture radio | Oui | ||
| Signal de pré-alarme | Oui | ||
| Boutons | 1 bouton d’alarme (bouton SOS) 1 bouton d’acquittement / annulation alarme |
||
| Puissance du buzzer | 90dB à 30cm, niveau sonore progressif | ||
| Signal sonore constant en cas d’alarme (pour faciliter la recherche de personne au sol) | Oui | ||
| Type de batterie | Lithium Ion | ||
| Autonomie(en utilisation 24h/24) | 4 mois | ||
| Recharge | Recharge sur secteur avec un chargeur adapté | ||
| Temps de charge | 2 heures | ||
| Transmission radio | 868 MHz sur la bande ISM | ||
| Antenne | Antenne intégrée | ||
| Portée sur signal radio (entre Newsteo Secure et récepteur) |
Jusqu’à 200 mètres en champs libre | ||
| Niveau d’étanchéité | IP65 | ||
| Dimensions | Hauteur : 71 mm Largeur : 56 mm Epaisseur : 18 mm (hors clip) |
||
| Poids | 80 grammes | ||