
| LOG20 | LOG22 | LOG25 | |
|---|---|---|---|
| Température | -40°C à +70°C | -40°C à +70°C | -40°C à +70°C |
| Précision Température @25°C | +/- 0.5°C | +/- 0.4°C | +/- 0.3°C |
| Résolution Température | 0.01°C | 0.01°C | 0.01°C |
| Plage de mesure Humidité* | 0 à 100 % RH | 0 à 100 % RH | 0 à 100 % RH |
| Précision Humidité @ 25°C | +/- 4.5% RH (20...80%RH) |
+/- 3% RH (20...80%RH) |
+/- 2% RH (10...90%RH) |
| Résolution Humidité | 0.025%RH | 0.025%RH | 0.025%RH |
| Température de point de rosée | Oui | Oui | Oui |
| Certification | Certification COFRAC ou raccordé COFRAC sur commande | ||

| Positionnement du capteur | Interne au boitier, sur demande, peut être déporté à l'extérieur | |
| Portée du signal | 30m à 1Km (selon le type d'antenne) | |
| Durée de rétention | 100 ans (technologie flash memory) | |
| Autonomie Batterie | Jusqu'à 2 ans (à 25°C et avec une fréquence de mesure de 15 minutes) | |
| Fréquence des mesures | Configurable d'une mesure toutes les secondes à une toutes les 4 heures. | |
| Capacité de la mémoire | 32 768 mesures horodatées | |
Le kit est composé de :